Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 23/2001 vom 05.01.2001
Kurortebeihilfe im Gemeindefinanzierungsgesetz 2001
Der Gesetzentwurf der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2001 vom 24.11.2000 sieht in § 20 Abs. 1 Nr. 3 pauschale Zuweisungen an Gemeinden vor, die durch ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen tragen. Die empfangsberechtigten Gemeinden und der der jeweiligen Gemeinde zustehende Betrag ergeben sich aus der Anlage 5 zum GFG 2001. Diese Anlage, bei der zum Zeitpunkt der Einbringung des Gesetzentwurfs in den Landtag die entsprechenden Beträge noch fehlten, ist der Geschäftsstelle nunmehr vom Innenministerium zur Verfügung gestellt worden. Danach erhalten folgende Städte und Gemeinden Zuweisungen nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 GFG:
Gemeinden | Betrag DM |
|
|
Aachen | 500.000 |
Bad Berleburg | 1.303.300 |
Bad Driburg | 2.188.600 |
Bad Laasphe | 525.200 |
Bad Lippspringe | 1.017.000 |
Bad Münstereifel | 375.000 |
Bad Oeynhausen | 2.401.100 |
Bad Salzuflen | 2.374.100 |
Bad Sassendorf | 1.792.100 |
Brakel | 125.000 |
Brilon | 125.000 |
Detmold | 250.000 |
Erwitte | 514.600 |
Eslohe | 335.100 |
Freudenberg | 125.000 |
Heimbach | 125.000 |
Horn-Bad Meinberg | 1.735.900 |
Höxter | 125.000 |
Kirchhundem | 125.000 |
Lage | 125.000 |
Lennestadt | 125.000 |
Lippstadt | 500.000 |
Marienmünster | 125.000 |
Monschau | 196.500 |
Nieheim | 135.200 |
Nümbrecht | 499.500 |
Olsberg | 351.400 |
Petershagen | 125.000 |
Porta Westfalica | 250.000 |
Preußisch Oldendorf | 147.800 |
Reichshof | 375.000 |
Rödinghausen | 125.000 |
Schieder-Schwalenberg | 250.000 |
Schleiden | 250.000 |
Schmallenberg | 1.689.300 |
Sundern | 125.000 |
Tecklenburg | 179.600 |
Vlotho | 128.600 |
Warburg | 125.000 |
Willebadessen | 125.000 |
Winterberg | 2.590.600 |
Wünnenberg | 394.500 |
|
|
Summe | 25.000.000 |
Az.: IV/1 902-01/1