Das Finanzministerium NRW hat uns die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im 1. Quartal 2008 mitgeteilt. Die Übersicht ist im Folgenden zur Information wiedergegeben:
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2008<O:P></O:P> | |
Differenz zur Schlussabrechnung 2007 wegen Nachmeldung Berlin<O:P></O:P> | 244.092,44 €<O:P></O:P> |
Januar <O:P></O:P> | 65.844.761,00 €<O:P></O:P> |
Februar <O:P></O:P> | 84.327.723,70 €<O:P></O:P> |
März <O:P></O:P> | 60.069.085,95 €<O:P></O:P> |
I. Quartal / Jahres-Ist bisher<O:P></O:P> | 210.485.663,09 €<O:P></O:P> |
Jahres-Soll (HH 08)<O:P></O:P> | 856.000.000,00 €<O:P></O:P> |
Az.: IV/1 922-01