Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes wurde im Jahr 2007 für die Ausbildung einer Schülerin oder eines Schülers an öffentlichen Schulen durchschnittlich 5.000 Euro ausgegeben (2006: 4.900 Euro). In dieser Kennzahl würden die Ausgaben für Personal, laufenden Sachaufwand und Investitionen an öffentlichen Schulen auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler im selben Kalenderjahr bezogen. Länderbezogen ergibt sich folgendes Bild:
Ausgaben1 für öffentliche Schulen je Schüler/-in im Haushaltsjahr 2007 nach Schularten und Ländern in Euro | |||||
| Allgemeinbildende Schulen | Berufliche Schulen | Alle Schularten |
| |
Insgesamt | darunter: |
| |||
| |||||
Deutschland | 5 400 | 3 600 | 2 200 | 5 000 |
|
Baden-Württemberg | 5 400 | 4 200 | 2 400 | 5 100 |
|
Bayern | 5 700 | 3 300 | 2 200 | 5 200 |
|
Berlin | 6 300 | 3 900 | 2 500 | 5 800 |
|
Brandenburg | 5 600 | 2 700 | 2 400 | 4 900 |
|
Bremen | 5 400 | 3 400 | 2 200 | 4 900 |
|
Hamburg | 6 500 | 4 400 | 2 900 | 6 000 |
|
Hessen | 5 300 | 4 000 | 2 700 | 5 000 |
|
Mecklenburg-Vorpommern | 5 500 | 2 500 | 1 800 | 4 600 |
|
Niedersachsen | 5 000 | 3 800 | 2 100 | 4 800 |
|
Nordrhein-Westfalen | 4 900 | 3 300 | 2 000 | 4 500 |
|
Rheinland-Pfalz | 5 100 | 3 500 | 2 200 | 4 800 |
|
Saarland | 4 900 | 3 000 | 2 100 | 4 400 |
|
Sachsen | 6 000 | 3 300 | 2 100 | 5 200 |
|
Sachsen-Anhalt | 6 600 | 2 900 | 1 800 | 5 600 |
|
Schleswig-Holstein | 4 900 | 3 400 | 2 300 | 4 600 |
|
Thüringen | 6 800 | 4 100 | 2 600 | 6 000 |
|
1. Personalausgaben für Schulen und Schulverwaltung einschließlich unterstellter Sozialbeiträge für verbeamtete Lehrkräfte sowie Beihilfeaufwendungen, laufender Sachaufwand, Investitionsausgaben. Alle Ergebnisse wurden nach der Berechnung gerundet.
2. Teilzeitunterricht.
Az.: IV/2 200-3/2