Zum Jahresende 2011 war der öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und gesetzliche Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) beim nicht-öffentlichen Bereich mit 2.025,4 Mrd. Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt auf Basis der nun vorliegenden endgültigen Ergebnisse mitteilt, entsprach dies rechnerisch einer Schuldenlast von 24.771 Euro je Einwohner/-in.
Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes beim nicht-öffentlichen Bereich:
| Körperschaftsgruppen / Länder | Insgesamt | Veränderung ggü. dem Vorjahr | Schulden je Einwohner am 31.12.2011 | |
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | |||
| 
 | in Mio. Euro | in % | in Euro | |
| 
 | ||||
| Bund | 1.279.583 | 1.287.460 | -0,6 | 15.649 | 
| Länder | 615.399 | 600.110 | 2,5 | 7.526 | 
| Gemeinden/Gv. | 129.643 | 123.569 | 4,9 | 1.709 | 
| Gesetzl. Sozialversich.1) | 823 | 539 | 52,8 | 10 | 
| 
 | ||||
| Insgesamt | 2.025.448 | 2.011.677 | 0,7 | 24.771 | 
1) Die Vergleichbarkeit zum Vorjahr ist durch ein geändertes Meldeverhalten der 2010 erstmals erhobenen gesetzlichen Sozialversicherungen eingeschränkt. 
[Quelle: Statistisches Bundesamt]
Az.: IV/1 912-00
