Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Jugend, Soziales, Gesundheit
StGB NRW-Mitteilung 671/2013 vom 24.09.2013
Anzahl der Kita-Plätze nach Trägern
Das NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen hat in der Landtagsdrucksache (LT-Drs. 16/3661) folgende Tabelle wiedergegeben, welche die Verteilung der nach KiBiz gemeldeten Plätze in Kindertageseinrichtungen in den Kindergartenjahren 2012/13 und 2013/14 enthält:
| 2012/2013 | 2013/2014 | ||
| Zahl | in % | Zahl | in % |
Kirchliche Träger | 229.418 | 42,46 % | 230.630 | 41,27 % |
Andere Freie Träger | 112.337 | 20,79 % | 122.709 | 21,96 % |
Elterninitiativen | 43.358 | 8,03 % | 44.977 | 8,05 % |
Kommunale Träger | 155.157 | 28,72 % | 160.576 | 28,73 % |
Summe | 540.270 | 100,00 % | 558.893 | 100,00 % |
Az.: III/2 711-2