Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 454/2004 vom 17.06.2004
Differenzierte Entwicklung der Länderhaushalte 2004 bis April
Das BMF legt eine Zusammenfassung über die Haushaltsentwicklung der Länder für die ersten Monate 2004 vor. Nach den vorläufigen Abschlussdaten wiesen die Länderhaushalte Januar bis April 2004 angesichts erheblicher Ausgabenzuwächse ein Haushaltsdefizit in Höhe von 16,75 Mrd. € auf. Der Zunahme, insbesondere bei den Personalausgaben (+ 0,4 %), standen Rückgänge bei den Bauausgaben (- 7,1%) gegenüber. Positiv ist hingegen die Zunahme der Steuereinnahmen um 4,7 % gegenüber dem im ersten Quartal 2003. In den Flächenländern (West) stiegen sie um 2,9 %, in Flächenländern (Ost) um 10,4 % und in den Stadtstaaten um 9,4 %. Die Haushaltsentwicklung der Länder ist für die Kommunen vor allem wegen ihrer Beteiligung an den Ländereinnahmen über den kommunalen Finanzausgleich relevant. Das BMF stellt die neuesten Tabellen zu den Länderergebnissen von dem Jahr 2003 auf seiner Website unter www.bundesfinanzministerium.de/Finanz-und-Wirtschaftspolitik/Laenderhaushalte-.428.htm zur Verfügung.
Eine Zusammenfassung der jüngsten Länderfinanzdaten enthält folgende Tabelle:
Entwicklung der Länderhaushalte Januar bis April 2004
In Mio. € <o:p></o:p> | Flächenländer<o:p></o:p> (West)<o:p></o:p> | Flächenländer<o:p></o:p> (Ost)<o:p></o:p> | Stadtstaaten<o:p></o:p> | Länder<o:p></o:p> insgesamt<o:p></o:p> |
Bereinigte Einnahmen <o:p></o:p> | 47.422<o:p></o:p> | 14.068<o:p></o:p> | 9.235<o:p></o:p> | 68.772<o:p></o:p> |
darunter:<o:p></o:p> Steuereinnahmen<o:p></o:p> | <o:p></o:p> 36.998<o:p></o:p> | <o:p></o:p> 7.366<o:p></o:p> | <o:p></o:p> 5.431<o:p></o:p> | <o:p></o:p> 49.794<o:p></o:p> |
übrige Einnahmen<o:p></o:p> | 10.424<o:p></o:p> | 6.702<o:p></o:p> | 3.804<o:p></o:p> | 18.977<o:p></o:p> |
Bereinigte Ausgaben<o:p></o:p> | 58.609<o:p></o:p> | 16.851<o:p></o:p> | 12.011<o:p></o:p> | 85.519<o:p></o:p> |
darunter:<o:p></o:p> Personalausgaben<o:p></o:p> | <o:p></o:p> 24.648<o:p></o:p> | <o:p></o:p> 4.736<o:p></o:p> | <o:p></o:p> 4.233<o:p></o:p> | <o:p></o:p> 33.616<o:p></o:p> |
Bauausgaben<o:p></o:p> | 500<o:p></o:p> | 301<o:p></o:p> | 149<o:p></o:p> | 950<o:p></o:p> |
übrige Ausgaben<o:p></o:p> | 33.462<o:p></o:p> | 11.815<o:p></o:p> | 7.629<o:p></o:p> | 50.953<o:p></o:p> |
Finanzierungssaldo<o:p></o:p> | -11.187<o:p></o:p> | -2.784<o:p></o:p> | -2.776<o:p></o:p> | -16.747<o:p></o:p> |
(Länderzusammenfassungen ohne Zahlungen der Länder untereinander)
Das BMF weist darauf hin, dass diese Daten der Monate Januar bis April "noch keine Aussagekraft für den tatsächlichen Haushaltsverlauf bis zum Ende des Jahres 2004" besitzen.
Az.: IV/1 900-07