Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 544/2014 vom 16.09.2014
Einnahmen aus Gewerbesteuer und Grundsteuer bundesweit 2013
Städte und Gemeinden in Deutschland konnten im Jahr 2013 sowohl im Bereich der Gewerbesteuer als auch im Bereich der Grundsteuer höhere Einnahmen im Vergleich zum Jahr 2012 verzeichnen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag das Gewerbesteueraufkommen (inklusive Stadtstaaten) im Jahr 2013 bei rund 43 Mrd. Euro. Im Bereich der Grundsteuer (A und B) konnten die Kommunen im vergangenen Jahr Einnahmen von insgesamt knapp 12,4 Mrd. Euro erzielen.
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind im Jahr 2013 um insgesamt 1,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2012 gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg um rund 700 Mio. Euro. Insgesamt haben die Städte und Gemeinden rund 43 Mrd. Euro aus dieser bedeutendsten kommunalen Steuer einnehmen können. Auch die Einnahmen aus der Grundsteuer sind im Jahr 2013 gestiegen. Bei der Grundsteuer A betrugen die Einnahmen rund 0,4 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 1,1 Prozent gegenüber dem Jahr 2012. Im Bereich der Grundsteuer B stiegen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um rund 3,3 Prozent auf insgesamt 12 Mrd. Euro.
Der durchschnittliche Hebesatz aller Kommunen für die Gewerbesteuer lag im Jahr 2013 bei 395 Prozent und damit 2 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Stärker stiegen die Hebesätze im Bereich der Grundsteuer: Bei der Grundsteuer A lag der durchschnittliche Hebesatz bei 316 Prozent und damit 5 Prozentpunkte höher als im Jahr 2012. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B nahm bundesweit um 11 Prozentpunkte zu und lag im vergangenen Jahr bei 436 Prozent. Nachfolgend werden das Gewerbesteueraufkommen und das Grundsteueraufkommen in den Kommunen der einzelnen Bundesländer tabellarisch dargestellt.
Aufkommen der Gewerbesteuer nach Bundesländern (in 1.000 Euro):
Land | Gewerbesteuer | Veränderung zum |
Baden-Württemberg | 6.358.505 | -3,6 |
Bayern | 8.205.144 | +7,7 |
Berlin | 1.371.196 | +5,7 |
Brandenburg | 724.964 | +9,4 |
Bremen | 385.315 | +13,7 |
Hamburg | 1.932.918 | +15,1 |
Hessen | 4.135.538 | -1,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 403.602 | +9,6 |
Niedersachsen | 3.775.092 | -5,4 |
Nordrhein-Westfalen | 9.765.273 | +0,5 |
Rheinland-Pfalz | 1.832.833 | -0,7 |
Saarland | 389.593 | +3,5 |
Sachsen | 1.315.295 | +1,5 |
Sachsen-Anhalt | 653.500 | -0,8 |
Schleswig-Holstein | 1.145.706 | +9,2 |
Thüringen | 643.084 | +5,4 |
Deutschland gesamt | 43.037.559 | +1,8 |
Aufkommen der Grundsteuer nach Bundesländern (in 1.000 Euro):
Land | GrundSt A | Veränderung zum Vorjahr | GrundSt B | Veränderung zum Vorjahr |
Baden-Württemberg | 45.594 | -0,7 | 1.589.148 | +1,4 |
Bayern | 82.984 | -0,3 | 1.625.249 | +1,4 |
Berlin | 66 | -0,2 | 763.586 | +0,9 |
Brandenburg | 13.714 | +1,2 | 240.413 | +1,4 |
Bremen | 190 | -6,2 | 159.277 | +0,9 |
Hamburg | 769 | -0,5 | 428.967 | +0,8 |
Hessen | 19.136 | +6,9 | 853.275 | +8,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 14.852 | +3,9 | 160.238 | +5,1 |
Niedersachsen | 68.072 | -0.3 | 1.218.503 | +2,9 |
Nordrhein-Westfalen | 42.439 | +5,8 | 3.065.043 | +6,3 |
Rheinland-Pfalz | 18.780 | -0.3 | 99.941 | +2,4 |
Saarland | 1.322 | +0.3 | 116.791 | +1,9 |
Sachsen | 14.286 | +0,5 | 462.464 | -0,1 |
Sachsen-Anhalt | 22.871 | +1,3 | 217.441 | +2,6 |
Schleswig-Holstein | 21.149 | +1,0 | 378.126 | +2,0 |
Thüringen | 11.251 | +1,7 | 208.431 | +3,4 |
Deutschland gesamt | 377.474 | +1,1 | 11.986.893 | +3,3 |
Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de .
Az.: IV/1 930-00