Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 766/2003 vom 25.09.2003
Entwurf zur Modernisierung der Gewerbesteuer im Bundesrat
Das Land Schleswig-Holstein hat die Regierungspläne für eine Gemeindewirtschaftsteuer durch eine Bundesratsinitiative ergänzt, die das Kommunalmodell „Modernisierung der Gewerbesteuer“ der kommunalen Spitzenverbände aufgreift. Zusammen mit einigen weiteren Maßnahmen soll das Gesetzespaket den Gemeinden im Entstehungsjahr fast 7 Mrd. Euro an Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer bringen, die dann Gemeindewirtschaftsteuer genannt wird. Diese Bundesratsinitiative, die wir begrüßen, soll dem Regierungsentwurf im Gesetzgebungsverfahren eine wirkliche Alternative gegenüberstellen. In der Pressemitteilung des schleswig-holsteinischen Finanzministeriums heißt es hierzu, der Gesetzentwurf der Bundesregierung erfülle weder die selbst gesetzten Ziele noch die Eckwerte der Landesregierung. Der schleswig-holsteinische Entwurf halte sich eng an den Vorschlag der Kommunen zur Reform der Gemeindefinanzierung.
Der Inhalt des Gesetzentwurfs wird von dem schleswig-holsteinischen Finanzministerium wie folgt zusammengefasst:
1. Die Kommunaleinnahmen werden durch eine personelle und sachliche Verbreiterung der Bemessungsgrundlage verstetigt und verbessert.
- Die Bemessungsgrundlage wird durch die Einbeziehung der bislang nicht erfassten Freiberufler in die Steuerpflicht personell verbreitert.
- Die Bemessungsgrundlage wird durch die Einbeziehung von Zinsen, Mieten, Pachten und Leasingraten sachlich verbreitert.
2. Kleine und mittlere Unternehmen werden nicht übermäßig belastet.
- Ein Freibetrag von 25.000 Euro verschont insbesondere Existenzgründer und kleinere Unternehmen vor der Gemeindewirtschaftsteuer.
- Die Steuermesszahl wird von einheitlich fünf Prozent auf vier Prozent gesenkt. Für Personenunternehmen erfolgt eine weitere Absenkung auf drei Prozent.
- Durch die Anrechnung der Gemeindewirtschaftsteuer auf die Einkommensteuer werden kleine und mittelständische Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler weitgehend nicht belastet.
3. Die Kommunen werden finanziell gestärkt, ohne die Länder übermäßig zu belasten.
- Durch den Entwurf Schleswig-Holsteins erhalten die Kommunen im mittelfristigen Schnitt rund sieben Milliarden Euro mehr pro Jahr gegenüber der jetzigen Situation, das sind vier Milliarden Euro mehr, als der Entwurf der Bundesregierung vorsieht.
Im Einzelnen ist dem Gesetzentwurf folgende Tabelle zu den „finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs im Entstehungsjahr“ beigefügt:
Steuermehr- (+) bzw. Steuermindereinnahmen (-) in Mio. €
Maßnahme | ||
Abschaffung des Staffeltarifs bei den Steuermesszahlen | <DIR> Insgesamt </DIR> | <DIR> <DIR> +500 </DIR></DIR> |
<DIR> Bund </DIR> | <DIR> <DIR> -441 </DIR></DIR> | |
<DIR> Länder </DIR> | <DIR> <DIR> -181 </DIR></DIR> | |
<DIR> Gemeinden </DIR> | <DIR> <DIR> +1.122 </DIR></DIR> | |
Ersatz des Freibetrags von 24.500 € durch einen Freibetrag von 25.000 €, der ab einem Gewerbeertrag von 25.000 € bis 50.000 € abgebaut wird | <DIR> Insgesamt </DIR> | <DIR> <DIR> +485 </DIR> <DIR></DIR></DIR> |
<DIR> Bund </DIR> | <DIR> <DIR> -583 </DIR></DIR> | |
<DIR> Länder </DIR> | <DIR> <DIR> -265 </DIR></DIR> | |
<DIR> Gemeinden </DIR> | <DIR> <DIR> +1.333 </DIR></DIR> | |
Volle Hinzurechnung aller Zinsen zum Betriebsertrag | <DIR> Insgesamt </DIR> | <DIR> <DIR> +3.050 </DIR></DIR> |
<DIR> Bund </DIR> | <DIR> <DIR> -553 </DIR></DIR> | |
<DIR> Länder </DIR> | <DIR> <DIR> +95 </DIR></DIR> | |
<DIR> Gemeinden </DIR> | <DIR> <DIR> +3.508 </DIR></DIR> | |
Hinzurechnung des Finanzierungsanteils aller Mieten, Pachten und Leasingraten zum Betriebsertrag | <DIR> Insgesamt </DIR> | <DIR> <DIR> +2.320 </DIR></DIR> |
<DIR> Bund </DIR> | <DIR> <DIR> -695 </DIR></DIR> | |
<DIR> Länder </DIR> | <DIR> <DIR> -82 </DIR></DIR> | |
<DIR> Gemeinden </DIR> | <DIR> <DIR> +3.097 </DIR></DIR> | |
Differenzierte Senkung der Steuermesszahl auf 4 % für Kapitalgesellschaften und auf 3 % bei Personenunternehmen | <DIR> Insgesamt </DIR> | <DIR> <DIR> -3.915 </DIR></DIR> |
<DIR> Bund </DIR> | <DIR> <DIR> +2.055 </DIR></DIR> | |
<DIR> Länder </DIR> | <DIR> <DIR> +641 </DIR></DIR> | |
<DIR> Gemeinden </DIR> | <DIR> <DIR> -6.611 </DIR></DIR> | |
Personelle Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch Einbeziehung der selbständig Tätigen in die Steuerpflicht | <DIR> Insgesamt </DIR> | <DIR> <DIR> +1.040 </DIR></DIR> |
<DIR> Bund </DIR> | <DIR> <DIR> -1.781 </DIR></DIR> | |
<DIR> Länder </DIR> | <DIR> <DIR> -868 </DIR></DIR> | |
<DIR> Gemeinden </DIR> | <DIR> <DIR> +3.689 </DIR></DIR> | |
Hinzurechnung von Veräußerungsgewinnen zum Betriebsertrag auch bei Personenunternehmen | <DIR> Insgesamt </DIR> | <DIR> <DIR> +10 </DIR></DIR> |
<DIR> Bund </DIR> | <DIR> <DIR> -25 </DIR></DIR> | |
<DIR> Länder </DIR> | <DIR> <DIR> -12 </DIR></DIR> | |
<DIR> Gemeinden </DIR> | <DIR> <DIR> +47 </DIR></DIR> | |
Modifizierung der Einbeziehung der Organschaftsverhältnisse in die GemWiSt | <DIR> Insgesamt </DIR> | <DIR> <DIR> +60 </DIR></DIR> |
<DIR> Bund </DIR> | <DIR> <DIR> -1 </DIR></DIR> | |
<DIR> Länder </DIR> | <DIR> <DIR> +8 </DIR></DIR> | |
<DIR> Gemeinden </DIR> | <DIR> <DIR> +53 </DIR></DIR> | |
Begrenzung des Verlustabzugs auf die Hälfte des Betriebsertrags mit Einführung eines Sockelbetrags von 100.000 € | <DIR> Insgesamt </DIR> | <DIR> <DIR> +370 </DIR></DIR> |
<DIR> Bund </DIR> | <DIR> <DIR> +36 </DIR></DIR> | |
<DIR> Länder </DIR> | <DIR> <DIR> +74 </DIR></DIR> | |
<DIR> Gemeinden </DIR> | <DIR> <DIR> +260 </DIR></DIR> | |
Zusätzliche Auswirkungen der Neuregelung der Gesellschafter-Fremdfinanzierung nach § 8a KStG auf die GemWiSt | <DIR> Insgesamt </DIR> | <DIR> <DIR> +655 </DIR></DIR> |
<DIR> Bund </DIR> | <DIR> <DIR> +64 </DIR></DIR> | |
<DIR> Länder </DIR> | <DIR> <DIR> +130 </DIR></DIR> | |
<DIR> Gemeinden </DIR> | <DIR> <DIR> +461 </DIR></DIR> | |
Finanzielle Auswirkungen des Gesetzentwurfs | <DIR> Insgesamt </DIR> | <DIR> <DIR> +4.575 </DIR></DIR> |
<DIR> Bund </DIR> | <DIR> <DIR> -1.924 </DIR></DIR> | |
<DIR> Länder </DIR> | <DIR> <DIR> -460 </DIR></DIR> | |
<DIR> Gemeinden </DIR> | <DIR> <DIR> +6.959 </DIR></DIR> |
Die Zahlen müssen im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens noch überprüft werden. Jedenfalls ist der Entwurf des Landes Schleswig-Holstein vom 11.09.2003 in der vorliegenden Fassung an den Bundesrat weitergeleitet worden und wurde dort als Bundesrats-Drucksache 655/03 erfasst. Wir werden über den Fortgang dieses Gesetzgebungsverfahrens berichten.
Az.: IV/1 900-01/2