Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 454/2007 vom 11.07.2007
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2007
Das Finanzministerium hat uns die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die ersten beiden Quartale 2007 wie folgt mitgeteilt:
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2007<o:p></o:p> | |
Januar <o:p></o:p> | 62.556.505,16 €<o:p></o:p> |
Februar <o:p></o:p> | 79.356.668,78 €<o:p></o:p> |
März <o:p></o:p> | 58.513.509,55 €<o:p></o:p> |
I. Quartal<o:p></o:p> | 200.426.683,49 €<o:p></o:p> |
April<o:p></o:p> | 61.991.894,24 €<o:p></o:p> |
Mai<o:p></o:p> | 70.008.872,91 €<o:p></o:p> |
Juni <o:p></o:p> | 63.485.032,96 €<o:p></o:p> |
II. Quartal<o:p></o:p> | 195.485.800,11 €<o:p></o:p> |
Az.: IV/1 922-01