Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 362/2006 vom 24.04.2006
KfW teilt Zinserhöhungen mit
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat entsprechend der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt über die Erhöhung der Zinssätze im KfW-Kommunalkredit (Direktkredit) mit Wirkung vom 21.04.2006 informiert.
Beim Sonderfonds Wachstumsimpulse und im KfW-lnfrastrukturprogramm gilt die Änderung nur für den Abruf von bereits zugesagten Darlehen. Neuzusagen im KfW-lnfrastrukturprogramm (Direktkredit) und im Sonderfonds Wachstumsimpulse sind aufgrund der Schließung dieser Programme nicht mehr möglich.
Die aktuellen Konditionen können auf der Homepage www.kfw-foerderbank.de im Internet unter der Rubrik Die aktuellen Zinssätze abgefragt werden oder per Fax unter der Nummer 069/74314214 (Faxgerät auf Abruf oder Polling stellen).
Die Konditionenübersicht für die Finanzierung kommunaler Infrastrukturvorhaben ab dem 21.04.2006 ist den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.
Zinskonditionen für das Programm KfW-Kommunalkredit ab 21.04.2006:
<o:p></O:P><o:p> </O:P>
KfW-Kommunalkredit<o:p></O:P> (Direktkredit)<o:p></O:P> gesamtes Bundesgebiet <o:p></O:P> | <o:p> </O:P> Zinssatz<o:p></O:P> nominal in % p.a.<o:p></O:P> | <o:p> </O:P> Zinssatz<o:p></O:P> effektiv in % p.a.<o:p></O:P> | <o:p> </O:P> Auszahlungssatz in %<o:p></O:P> |
Laufzeit 20 Jahre /3 Freijahre<o:p></O:P> | |||
- 5jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 3,10<o:p></O:P> | 3,12<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
- 10jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 3,55<o:p></O:P> | 3,58<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
- 20jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 3,75<o:p></O:P> | 3,79<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
Laufzeit 30 Jahre / 5 Freijahre<o:p></O:P> | |||
- 5jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 3,15<o:p></O:P> | 3,17<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
- 10jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 3,60<o:p></O:P> | 3,63<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
- 20jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 3,90<o:p></O:P> | 3,94<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
<o:p></O:P></O:P>
Die Zinsfixierung erfolgt bei Mittelabruf.
Zinskonditionen im KfW-Infrastrukturprogramm ab 21.04.2006 (gültig nur für den Abruf von bereits zugesagten Darlehen):
<o:p> </O:P>
KfW-Infrastrukturprogramm<o:p></O:P> (Direktkredit)<o:p></O:P> gesamtes Bundesgebiet<o:p></O:P> | <o:p> </O:P> Zinssatz<o:p></O:P> nominal in % p.a.<o:p></O:P> | <o:p> </O:P> Zinssatz<o:p></O:P> effektiv in % p.a.<o:p></O:P> | <o:p> </O:P> Auszahlungssatz in %<o:p></O:P> |
Laufzeit 30 Jahre / 5 Freijahre<o:p></O:P> | |||
- 5jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 3,15<o:p></O:P> | 3,17<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
- 10jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 3,60<o:p></O:P> | 3,63<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
- 20jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 3,90<o:p></O:P> | 3,94<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
<o:p>Ihre Fragen zum Bereich Infrastruktur beantworten Ihnen gerne die Beraterlnnen des Infocenters der KfW Förderbank. Sie erreichen diese per Telefon montags bis freitags, jeweils von 07.30 Uhr bis 18.30 Uhr unter der Servicenummer 01801 /335577, per Fax unter 069/7431.
Für weitere Auskünfte zum Bereich Infrastruktur steht das Infocenter der KfW Förderbank montags bis freitags, jeweils von 07:30 Uhr bis 18:30 Uhr, unter der Servicenummer 01801 / 33 55 77 zur Verfügung; per Fax ist sie unter 069 / 7431-9500 und per E-Mail unter der Adresse infocenter@kfw.de zu erreichen.
Az.: IV/1 912-05