Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 491/2006 vom 29.06.2006
KfW teilt Zinserhöhungen mit
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat entsprechend der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt über die Erhöhung der Zinssätze im KfW-Kommunalkredit (Direktkredit) mit Wirkung vom 29.06.2006 informiert.
Von der Zinserhöhung nicht betroffen ist die Programmvariante KfW Energiesparhaus 40 / Passivhaus im Rahmen des Programms Ökologisch Bauen.
Beim Sonderfonds Wachstumsimpulse und im KfW-lnfrastrukturprogramm gilt die Änderung nur für den Abruf von bereits zugesagten Darlehen. Neuzusagen im KfW-lnfrastrukturprogramm (Direktkredit) und im Sonderfonds Wachstumsimpulse sind aufgrund der Schließung dieser Programme nicht mehr möglich.
Die aktuellen Konditionen können auf der Homepage www.kfw-foerderbank.de im Internet unter der Rubrik Die aktuellen Zinssätze abgefragt werden oder per Fax unter der Nummer 069/74314214 (Faxgerät auf Abruf oder Polling stellen).
Die Konditionenübersicht für die Finanzierung kommunaler Infrastrukturvorhaben ab dem 29.06.2006 ist den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.
Zinskonditionen für das Programm KfW-Kommunalkredit ab 29.06.2006:
KfW-Kommunalkredit<o:p></o:p> (Direktkredit)<o:p></o:p> gesamtes Bundesgebiet <o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Zinssatz<o:p></o:p> nominal in % p.a.<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Zinssatz<o:p></o:p> effektiv in % p.a.<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Auszahlungssatz in %<o:p></o:p> |
Laufzeit 20 Jahre /3 Freijahre<o:p></o:p> | |||
- 5jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 3,35<o:p></o:p> | 3,38<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 10jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 3,80<o:p></o:p> | 3,84<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 20jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 4,00<o:p></o:p> | 4,04<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
Laufzeit 30 Jahre / 5 Freijahre<o:p></o:p> | |||
- 5jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 3,35<o:p></o:p> | 3,38<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 10jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 3,85<o:p></o:p> | 3,89<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 20jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 4,15<o:p></o:p> | 4,19<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
Die Zinsfixierung erfolgt bei Mittelabruf.
Zinskonditionen im KfW-Infrastrukturprogramm ab 29.06.2006 (gültig nur für den Abruf von bereits zugesagten Darlehen):
KfW-Infrastrukturprogramm<o:p></o:p> (Direktkredit)<o:p></o:p> gesamtes Bundesgebiet<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Zinssatz<o:p></o:p> nominal in % p.a.<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Zinssatz<o:p></o:p> effektiv in % p.a.<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Auszahlungssatz in %<o:p></o:p> |
Laufzeit 30 Jahre / 5 Freijahre<o:p></o:p> | |||
- 5jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 3,35<o:p></o:p> | 3,38<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 10jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 3,85<o:p></o:p> | 3,89<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 20jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 4,15<o:p></o:p> | 4,19<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
Ihre Fragen zum Bereich Infrastruktur beantworten Ihnen gerne die Beraterlnnen des Infocenters der KfW Förderbank. Sie erreichen diese per Telefon montags bis freitags, jeweils von 07.30 Uhr bis 18.30 Uhr unter der Servicenummer 01801 /335577, per Fax unter 069/7431.
Für weitere Auskünfte zum Bereich Infrastruktur steht das Infocenter der KfW Förderbank montags bis freitags, jeweils von 07:30 Uhr bis 18:30 Uhr, unter der Servicenummer 01801 / 33 55 77 zur Verfügung; per Fax ist sie unter 069 / 7431-9500 und per E-Mail unter der Adresse infocenter@kfw.de zu erreichen.
Az.: IV/1 912-05