Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 379/2008 vom 09.06.2008
Konditionenänderung der KfW
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat entsprechend der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt über die Erhöhung der Zinssätze der KfW Förderbank ab dem 12.06.2008 informiert.
Die Konditionenübersicht für die Finanzierung kommunaler Infrastrukturvorhaben ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Konditionenübersicht für Neuzusagen in Förderprogrammen der KfW Förderbank:
KfW-Kommunalkredit<O:P></O:P> (Direktkredit)<O:P></O:P> gesamtes Bundesgebiet <O:P></O:P> | <O:P> </O:P> Zinssatz<O:P></O:P> nominal in % p.a.<O:P></O:P> | <O:P> </O:P> Zinssatz<O:P></O:P> effektiv in % p.a.<O:P></O:P> | <O:P> </O:P> Auszahlungssatz in %<O:P></O:P> |
Laufzeit 20 Jahre / 3 Freijahre<O:P></O:P> | |||
- 5-jährige Zinsbindung<O:P></O:P> | 4,65<O:P></O:P> | 4,70<O:P></O:P> | 100<O:P></O:P> |
- 10-jährige Zinsbindung<O:P></O:P> | 4,70<O:P></O:P> | 4,76<O:P></O:P> | 100<O:P></O:P> |
- 20-jährige Zinsbindung<O:P></O:P> | 4,80<O:P></O:P> | 4,86<O:P></O:P> | 100<O:P></O:P> |
Laufzeit 30 Jahre / 5 Freijahre<O:P></O:P> | |||
- 5-jährige Zinsbindung<O:P></O:P> | 4,65<O:P></O:P> | 4,70<O:P></O:P> | 100<O:P></O:P> |
- 10-jährige Zinsbindung<O:P></O:P> | 4,70<O:P></O:P> | 4,76<O:P></O:P> | 100<O:P></O:P> |
- 20-jährige Zinsbindung<O:P></O:P> | 4,80<O:P></O:P> | 4,86<O:P></O:P> | 100<O:P></O:P> |
Die Zinsfixierung erfolgt bei Mittelabruf.
Die aktuellen Konditionen können auf der Homepage www.kfw-foerderbank.de im Internet unter der Rubrik „Die aktuellen Zinssätze“ abgefragt werden oder per Fax unter der Nummer 069/74314214 (Faxgerät auf „Abruf“ oder „Polling“ stellen).
Für weitere Auskünfte zum Bereich Infrastruktur steht das Infocenter der KfW Förderbank montags bis freitags, jeweils von 07:30 Uhr bis 18:30 Uhr, unter der Servicenummer 01801/335577 zur Verfügung; per Fax ist sie unter 069/74319500 und per E-Mail unter der Adresse infocenter@kfw.de zu erreichen.
Az.: IV/1 912-05