Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 457/2007 vom 22.06.2007
Konditionenänderung der KfW
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat entsprechend der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt über die Erhöhung der Zinssätze einiger Förderprogramme der KfW Förderbank ab dem 22.06.2007 informiert.
Beim KfW-lnfrastrukturprogramm (Direktkredit) gilt die Änderung nur für den Abruf von bereits zugesagten Darlehen. Neuzusagen im KfW-lnfrastrukturprogramm sind aufgrund der Schließung dieses Programms nicht mehr möglich.
Die Konditionenübersicht für die Finanzierung kommunaler Infrastrukturvorhaben ist den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.
Konditionenübersicht für Neuzusagen in Förderprogrammen der KfW Förderbank:
KfW-Kommunalkredit<o:p></o:p> (Direktkredit)<o:p></o:p> gesamtes Bundesgebiet <o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Zinssatz<o:p></o:p> nominal in % p.a.<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Zinssatz<o:p></o:p> effektiv in % p.a.<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Auszahlungssatz in %<o:p></o:p> |
Laufzeit 20 Jahre / 3 Freijahre<o:p></o:p> | |||
- 5-jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 3,85<o:p></o:p> | 3,89<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 10-jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 4,25<o:p></o:p> | 4,30<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 20-jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 4,40<o:p></o:p> | 4,45<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
Laufzeit 30 Jahre / 5 Freijahre<o:p></o:p> | |||
- 5-jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 3,85<o:p></o:p> | 3,89<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 10-jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 4,30<o:p></o:p> | 4,35<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 20-jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 4,55<o:p></o:p> | 4,60<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
Die Zinsfixierung erfolgt bei Mittelabruf.
Zinskonditionen im KfW-Infrastrukturprogramm ab 22.06.2007 (gültig nur für den Abruf von bereits zugesagten Darlehen):
KfW-Infrastrukturprogramm<o:p></o:p> (Direktkredit)<o:p></o:p> gesamtes Bundesgebiet<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Zinssatz<o:p></o:p> nominal in % p.a.<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Zinssatz<o:p></o:p> effektiv in % p.a.<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> Auszahlungssatz in %<o:p></o:p> |
Laufzeit 30 Jahre / 5 Freijahre<o:p></o:p> | |||
- 5-jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 3,85<o:p></o:p> | 3,89<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 10-jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 4,30<o:p></o:p> | 4,35<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
- 20-jährige Zinsbindung<o:p></o:p> | 4,55<o:p></o:p> | 4,60<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> |
Die aktuellen Konditionen können auf der Homepage www.kfw-foerderbank.de im Internet unter der Rubrik „Die aktuellen Zinssätze“ abgefragt werden oder per Fax unter der Nummer 069/74314214 (Faxgerät auf „Abruf“ oder „Polling“ stellen).
Für weitere Auskünfte zum Bereich Infrastruktur steht das Infocenter der KfW Förderbank montags bis freitags, jeweils von 07:30 Uhr bis 18:30 Uhr, unter der Servicenummer 01801/335577 zur Verfügung; per Fax ist sie unter 069/74319500 und per E-Mail unter der Adresse infocenter@kfw.de zu erreichen.
Az.: IV/1 912-05