Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 678/2005 vom 05.09.2005
Konditionenänderung im KfW-Infrastrukturprogramm
Entsprechend der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt senkt die KfW mit Wirkung vom 09.09.2005 im KfW-Infrastrukturprogramm die Zinssätze. Die für Auszahlungen ab dem 09.09.2005 gültigen Konditionen lauten wie folgt:
<o:p> </O:P>
KfW-Infrastruktur (gesamtes Bundesgebiet)<o:p></O:P> | Zinssatz nominal in % p.a.<o:p></O:P> | Zinssatz effektiv in % p.a.<o:p></O:P> | Auszahlungssatz in %<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
Laufzeit 30 Jahre / 5 Freijahre<o:p></O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
5-jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 2,05<o:p></O:P> | 2,06<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
10-jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 2,65<o:p></O:P> | 2,67<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
20-jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 3,10<o:p></O:P> | 3,12<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
Laufzeit 20 Jahre / 3 Freijahre<o:p></O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
5-jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 2,00<o:p></O:P> | 2,01<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
10-jährige Zinsbindung<o:p></O:P> | 2,55<o:p></O:P> | 2,57<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
20-jährige Zinsbindung<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | 2,85 | 2,87<o:p></O:P> | 100<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P>
Die Zinsfixierung erfolgt bei Mittelabruf.
Diese Konditionenänderung gilt nicht für bereits vollvalutierende Darlehen. Alle übrigen Programmbedingungen bleiben unverändert.
Beim Sonderfonds Wachstumsimpulse und im KfW-Infrastrukturprogramm gilt die Änderung nur für den Abruf von bereits zugesagten Darlehen. Neuzusagen sind aufgrund der Schließung dieser Programme nicht mehr möglich.
Fragen zum Bereich Infrastruktur beantworten die BeraterInnen des Infocenters der KfW Förderbank. Diese erreichen Sie per Telefon montags bis freitags, jeweils von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr unter der Servicenummer 01801/335577, per Fax unter 069/74319500 und per E-Mail unter der Adresse infocenter@kfw.de.
Die aktuellen Konditionen können Sie auch auf der Homepage www.kfw-foerderbank.de im Internet unter der Rubrik Die aktuellen Zinssätze abfragen oder per Fax unter der Nummer 069/74314214 abrufen (Faxgerät auf Abruf oder Polling stellen).
Az.: IV/1 912-05