Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 85/2006 vom 16.01.2006
Konditionenänderung im KfW-Infrastrukturprogramm
Entsprechend der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt senkt die KfW mit Wirkung vom 13.01.2006 im KfW-Infrastrukturprogramm die Zinssätze. Die für Auszahlungen ab dem 13.01.2006 gültigen Konditionen lauten wie folgt:
<o:p>
Finanzierung kommunaler Infrastrukturvorhaben Direktkredite<o:p></o:p> | Laufzeit/ tilgungsfreie Anlaufjahre<o:p></o:p> | Zins- bindungs- frist<o:p></o:p> | Aus- zahlungs- kurs in %<o:p></o:p> | Zinssatz % p. a.<o:p></o:p> | |
nominal<o:p></o:p> | effektiv (gem. PAngV) <o:p></o:p> | ||||
KfW-Kommunalkredit<o:p></o:p> | 20/3<o:p></o:p> | 5<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> | 2,45<o:p></o:p> | 2,47<o:p></o:p> |
<o:p> </o:p> | 20/3<o:p></o:p> | 10 <o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> | 2,90<o:p></o:p> | 2,92<o:p></o:p> |
<o:p> </o:p> | 20/3<o:p></o:p> | 20<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> | 3,10<o:p></o:p> | 3,12<o:p></o:p> |
<o:p> </o:p> | 30/5<o:p></o:p> | 5<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> | 2,50<o:p></o:p> | 2,52<o:p></o:p> |
<o:p> </o:p> | 30/5<o:p></o:p> | 10<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> | 2,95<o:p></o:p> | 2,97<o:p></o:p> |
<o:p> </o:p> | 30/5<o:p></o:p> | 20<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> | 3,25<o:p></o:p> | 3,28<o:p></o:p> |
KfW-Infrastrukturprogramm <o:p></o:p> | 30/5<o:p></o:p> | 5<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> | 2,50<o:p></o:p> | 2,52<o:p></o:p> |
<o:p> </o:p> | 30/5<o:p></o:p> | 10<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> | 2,95<o:p></o:p> | 2,97<o:p></o:p> |
<o:p> </o:p> | 30/5<o:p></o:p> | 20<o:p></o:p> | 100<o:p></o:p> | 3,25<o:p></o:p> | 3,28<o:p></o:p> |
<o:p></O:P>
Diese Konditionenänderung gilt nicht für bereits vollvalutierende Darlehen. Alle übrigen Programmbedingungen bleiben unverändert.
Beim Sonderfonds Wachstumsimpulse und im KfW-Infrastrukturprogramm gilt die Änderung nur für den Abruf von bereits zugesagten Darlehen. Neuzusagen im KfW-Infrastrukturprogramm (Direktkredit) und im Sonderfonds Wachstumsimpulse sind aufgrund der Schließung dieser Programme nicht mehr möglich.
Fragen zum Bereich Infrastruktur beantworten die BeraterInnen des Infocenters der KfW Förderbank. Diese erreichen Sie per Telefon montags bis freitags, jeweils von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr unter der Servicenummer 01801/335577, per Fax unter 069/74319500 und per E-Mail unter der Adresse infocenter@kfw.de.
Die aktuellen Konditionen können Sie auch auf der Homepage www.kfw-foerderbank.de im Internet unter der Rubrik Die aktuellen Zinssätze abfragen oder per Fax unter der Nummer 069/74314214 abrufen (Faxgerät auf Abruf oder Polling stellen).
Az.: IV/1 912-05