Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Recht, Personal, Organisation
StGB NRW-Mitteilung 215/2000 vom 20.04.2000
Verteilung der Feuerschutzsteuer 2000
Das Innenministerium Nordrhein-Westfalen hat mit Datum vom 11.04.2000 mitgeteilt, daß das Land Nordrhein-Westfalen weitere 75 Mio. DM - davon 55 Mio. DM Verfplichtungsermächtigungn (VE) - bereitgestellt hat. Bereits im Januar 2000 waren 66,8 Mio. DM zur Verfügung gestellt worden. Nach Auskunft des Innenministeriums NRW ergibt sich die Verteilung der Feuerschutzsteuer in NRW im Jahre 2000 wie folgt:
Verteilung der Feuerschutzsteuer in NRW im Jahr 2000
| Kassenanschlag | Mittelverteilung | VE * | Summe |
Bez.Reg. Arnsberg | 10.551.000,00 | 3.953.000,00 | 12.079.000,00 | 26.583.000,00 |
Bez.Reg. Detmold | 6.938.000,00 | 2.511.000,00 | 7.672.000,00 | 17.121.000,00 |
Bez.Reg. Düsseldorf | 24.993.748,00 | 4.001.000,00 | 13.579.000,00 | 42.573.748,00 |
Bez.Reg. Köln | 11.804.833,00 | 6.899.000,00 | 12.640.000,00 | 31.343.833,00 |
Bez.Reg. Münster | 12.519.710,00 | 3.349.000,00 | 9.023.000,00 | 24.891.710,00 |
Summe | 66.807.291,00 | 20.713.000,00 | 54.993.000,00 | 142.513.291,00 |
* VE = Verpflichtungsermächtigungen |
Az.: I