Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 392/2004 vom 13.05.2004
Zuweisungen und Darlehen des LWL an Gemeinden
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat der Geschäftsstelle eine Übersicht über die im Haushaltsplan des Landschaftsverbandes für das Haushaltsjahr 2004 veranschlagten Zuweisungen und Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände übermittelt. Der Haushalt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ist verabschiedet und wurde dem Innenministerium des Landes NRW angezeigt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung wird in Kürze erfolgen.
Die Übersicht ist im Folgenden wiedergegeben:
Haushaltsstelle<o:p></O:P> | Zweckbestimmung<o:p></O:P> | Betrag EUR<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | I. Verwaltungshaushalt<o:p></O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Westfälisches Archivamt<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
3210.712.00<o:p></O:P> | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (f. Archivbestände)<o:p></O:P> | 25.600<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Westfälisches Museumsamt<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
3435.712.00<o:p></O:P> | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (f. Dokumentationsmaßnahmen pp. sowie die Verbesserung der Ausstattung der Heimatstuben)<o:p></O:P> | 165.200<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Westfälisches Amt für Denkmalpflege<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
3650.712.00<o:p></O:P> | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (zur Sicherung gefährdeter Denkmäler)<o:p></O:P> | 80.000<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Hilfe zur Pflege<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
4110.822.00<o:p></O:P> | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (für Härteausgleich gemäß § 7 AG BSHG)<o:p></O:P> | 3.600.000<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
4120.741.66<o:p></O:P> | Sonstige Eingliederungshilfe, Familienpflege<o:p></O:P> <o:p></O:P> | 1.411.200<o:p></O:P> |
4120.741.67<o:p></O:P> | Sonstige Eingliederungshilfe, Betreutes Wohnen<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | 35.000.000<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | Darin enthalten sind auch die in den Vorjahren bei 4700.718.02 veranschlagten Zuschüsse.<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
4120.741.68<o:p></O:P> | Sonstige Eingliederungshilfe, Betreutes Wohnen (delegierte Hilfen)<o:p></O:P> | 15.000.000<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Leistungen aus der Ausgleichsabgabe<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
4480.712.00<o:p></O:P> | Anteilige Abführung der Ausgleichsabgabe an die örtlichen Träger der Schwerbehindertenfürsorge<o:p></O:P> | 11.175.000<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Jugendarbeit<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Zuweisungen/Zuschüsse für Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Deutsch-Polnisches sowie Deutsch-Französisches Jugendwerk)<o:p></O:P> | 95.000<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Förderung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
4540.712.00<o:p></O:P> | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände<o:p></O:P> <o:p></O:P> | 5.284.700<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | Einsparungen bis zur Höhe von 20.000 EUR können für Investitionszuweisungen (für den Umbau und die Ausstattung von Tageseinrichtungen für Kinder) verwendet werden; eine ausdrückliche Veranschlagung von diesbezüglichen Mitteln wie in den Vorjahren bei 4540.982.01 erfolgt nicht mehr.<o:p></O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | II. Vermögenshaushalt<o:p></O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Sonderschulen in fremder Trägerschaft<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
2751.982.01<o:p></O:P> | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (f. das Rhein.-Westf. Berufskolleg für Hörgeschädigte in Essen)<o:p></O:P> | 47.500<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Westfälisches Archivamt<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
3210.982.01<o:p></O:P> | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (f. Archivbestände)<o:p></O:P> | 38.400<o:p></O:P> |
<o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
<o:p> </O:P> | Westfälisches Museumsamt<o:p></O:P> <o:p> </O:P> | <o:p> </O:P> |
3435.982.01<o:p></O:P> | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (f. Präsentations- und Einrichtungsmaßnahmen, Um- und Neubaumaßnahmen) <o:p></O:P> | 900.000<o:p></O:P> |
<o:p></O:P>
Az.: IV/1 903-00/42