Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Mitteilungen - Finanzen und Kommunalwirtschaft
StGB NRW-Mitteilung 45/1999 vom 20.01.1999
Zweitwohnungssteuer in Nordrhein-Westfalen
Das Ministerium für Inneres und Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Auftrag des Ausschusses für Kommunalpolitik des Landtags Nordrhein-Westfalen ermittelt, in welchen Städten und Gemeinden eine Zweitwohnungssteuer erhoben wird und wie sich der dortige Steuersatz bestimmt. Die Umfrage brachte folgendes Ergebnis:
Bezirk | Gemeinde | Kreis | Steuersatz |
Arnsberg | |||
Dortmund | 12 % des Mietwertes | ||
Sundern | Hochsauerland | 10 % des Mietwertes | |
Winterberg | Hochsauerland | 10 % des Mietwertes | |
Kirchhundem | Olpe | 10 % des Mietwertes | |
Bad Sassendorf | Soest | 10 % des Mietwertes | |
Möhnesee | Soest | 10 % des Mietwertes | |
Detmold | |||
Bad Salzuflen | Lippe | 10 % des Mietwertes | |
Horn-Bad Meinberg | Lippe | 10 % des Mietwertes | |
Düsseldorf | |||
Rheurdt | Wesel | 10 % des Mietwertes | |
Xanten | Wesel | 10 % des Mietwertes | |
Köln | |||
Monschau | Aachen | 7 % der Jahresrohmiete | |
Heimbach | Düren | 10 % der Jahresrohmiete | |
Hürtgenwald | Düren | dto. | |
Nideggen | Düren | dto. | |
Erftstadt | Erftkreis | dto. | |
Bad Münstereifel | Euskirchen | dto. | |
Blankenheim | Euskirchen | dto. | |
Dahlem | Euskirchen | dto. | |
Hellenthal | Euskirchen | dto. | |
Mechernich | Euskirchen | dto. | |
Nettersheim | Euskirchen | dto. | |
Schleiden | Euskirchen | dto. | |
Gummersbach | Oberbergischer Kreis | dto. | |
Hückeswagen | Oberbergischer Kreis | dto. | |
Marienheide | Oberbergischer Kreis | dto. | |
Morsbach | Oberbergischer Kreis | dto. | |
Nümbrecht | Oberbergischer Kreis | dto. | |
Reichshof | Oberbergischer Kreis | dto. | |
Waldbröl | Oberbergischer Kreis | dto. | |
Wiehl | Oberbergischer Kreis | dto. | |
Wipperfürth | Oberbergischer Kreis | dto. | |
Overath | Rhein.-Berg. Kreis | dto. | |
Eitorf | Rhein-Sieg-Kreis | dto. | |
Hennef | Rhein-Sieg-Kreis | dto. | |
Much | Rhein-Sieg-Kreis | dto. | |
Neunkirchen-Seelsch. | Rhein-Sieg-Kreis | dto. | |
Ruppichteroth | Rhein-Sieg-Kreis | dto. | |
Windeck | Rhein-Sieg-Kreis | dto. | |
Münster | |||
Olfen | Coesfeld | 10 % des Mietwertes | |
Tecklenburg | Steinfurt | dto. |
Az.: IV/1 933-02/0