Eindrücke vom
Hauptausschuss 2024
Absturz der Kommunalfinanzen
Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW bestätigt Einbruch bei den Steuereinnahmen - Finanzausschuss alarmiert
StGB NRW-Pressemitteilung
Düsseldorf,
07.11.2002
Eine Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen zur Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2002 bestätigt den bundesweiten Trend. "Trotz der vorsichtigen Haushaltsansätze für das Jahr 2002 sind die Halbjahres-Ergebnisse rund neun Prozent hinter den Erwartungen zurückgeblieben", erklärte Georg Moenikes, Bürgermeister der Stadt Emsdetten und Vorsitzender des Finanzausschusses des Städte- und Gemeindebundes NRW, im Anschluss an eine Sitzung des Gremiums in Ratingen.
Dabei wiesen die Einzelergebnisse der 333 Kommunen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, eine große Spannbreite auf. In einzelnen Fällen hatte sich der Ertrag deutlich verbessert, in anderen Fällen wurden überhaupt keine Gewerbesteuer-Einnahmen mehr erzielt. Als häufige Ursache wurden aus den Kämmereien Rückzahlungen gerade an Großunternehmen aus Veranlagungen im Jahr 2001 und entsprechend nach unten angepasste Vorauszahlungen im Jahr 2002 genannt.
Moenikes verwies darauf, dass der Rückgang der Gewerbesteuer-Einnahmen einhergehe mit einem Minus von 13,3 Prozent beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 4,2 Prozent beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im ersten Halbjahr 2002. "Die Kommunen können diese Einbrüche längst nicht mehr kompensieren", meinte Moenikes. "Sparappelle des Landes allein helfen uns nicht weiter". So gebe es bereits Modellberechnungen aus einzelnen Kommunen, wonach selbst bei - nur theoretisch möglicher - Streichung sämtlicher freiwilliger Leistungen die Einnahmen zur Bewältigung der gesetzlichen Pflichtausgaben nicht ausreichten.
Da mit Entlastungseffekten für die Kommunen aus der Gemeindefinanzreform frühestens 2006 zu rechnen sei, verwies Moenikes auf das vom Städte- und Gemeindebund NRW geforderte Notprogramm zur Rettung der Kommunen. Darin setzt sich der Verband für eine sofortige Absenkung der Gewerbesteuerumlage, für eine Rücknahme von Lastenverschiebungen seitens des Landes - beispielsweise im Krankenhausbereich und beim Unterhaltsvorschussgesetz - sowie für eine Verankerung des strikten Konnexitätsprinzips ("Wer bestellt, bezahlt") in der NRW-Landesverfassung ein. "Wenn nicht bald etwas geschieht, ist nicht nur die kommunale Selbstverwaltung, sondern unser Gemeinwesen insgesamt in Gefahr", so Moenikes.
Anlage: Entwicklung der Gewerbesteuer-Einnahmen kreisangehöriger NRW-Kommunen 2002, dargestellt auf Kreisebene
Umfrage zur Entwicklung der Gewerbesteuer-Einnahmen 2002 | |||||
Regierungsbezirk/Kreis | Haushaltsansatz 2002 1.000 € | Kassenmäßige Einnahmen bis zum 30.06.2002 1.000 € | Gesamteinnahme-erwartung 2002 1.000 € | Prozentuale Abweichung 1. Halbjahr | Erwartete prozentuale Abweichung 2002 gesamt |
Land NRW | 2.476.332 | 1.124.392 | 2.283.281 | -9,19 | -7,80 |
Arnsberg | 558.785 | 246.916 | 534.203 | -11,62 | -4,40 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 69.315 | 32.330 | 68.165 | -6,72 | -1,66 |
Hochsauerlandkreis | 80.827 | 35.233 | 74.790 | -12,82 | -7,47 |
Märkischer Kreis | 88.884 | 43.060 | 84.875 | -3,11 | -4,51 |
Olpe | 51.740 | 25.908 | 51.760 | +0,15 | +0,04 |
Siegen-Wittgenstein | 61.388 | 25.323 | 55.276 | -17,50 | -9,96 |
Soest | 99.492 | 42.317 | 98.997 | -14,93 | -0,50 |
Unna | 107.139 | 42.745 | 100.340 | -20,21 | -6,35 |
Detmold | 500.295 | 209.391 | 445.045 | -16,29 | -11,04 |
Gütersloh | 154.546 | 59.220 | 136.145 | -23,36 | -11,91 |
Herford | 62.585 | 23.217 | 50.682 | -25,81 | -19,02 |
Höxter | 25.985 | 12.636 | 28.120 | -2,74 | +8,22 |
Lippe | 104.501 | 44.086 | 92.123 | -15,63 | -11,84 |
Minden-Lübbecke | 74.705 | 35.340 | 62.056 | -5,39 | -16,93 |
Paderborn | 77.973 | 34.892 | 75.919 | -10,50 | -2,63 |
Düsseldorf | 515.436 | 243.737 | 492.001 | -5,43 | -4,55 |
Kleve | 72.781 | 34.082 | 75.035 | -6,34 | +3,10 |
Mettmann | 229.946 | 104.809 | 220.100 | -8,84 | -4,28 |
Neuss | 78.441 | 35.055 | 76.725 | -10,62 | -2,19 |
Viersen | 43.090 | 18.007 | 36.840 | -16,42 | -14,50 |
Wesel | 91.178 | 51.784 | 83.301 | +13,59 | -8,64 |
Köln | 581.772 | 286.278 | 525.923 | -1,58 | -9,60 |
Aachen | 62.868 | 20.831 | 50.616 | -33,73 | -19,49 |
Düren | 40.806 | 18.442 | 37.357 | -9,61 | -8,45 |
Erftkreis | 125.789 | 69.233 | 120.800 | +10,08 | -3,97 |
Euskirchen | 37.173 | 15.457 | 32.305 | -16,84 | -13,10 |
Heinsberg | 33.869 | 16.651 | 32.430 | -1,67 | -4,25 |
Oberbergischer Kreis | 91.892 | 46.607 | 68.902 | +1,44 | -25,02 |
Rhein-Sieg-Kreis | 120.277 | 68.964 | 119.389 | +14,68 | -0,74 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 69.098 | 30.093 | 64.124 | -12,90 | -7,20 |
Münster | 320.044 | 138.071 | 286.109 | -13,72 | -10,60 |
Borken | 54.333 | 21.931 | 46.978 | -19,27 | -13,54 |
Coesfeld | 41.797 | 21.678 | 41.230 | +3,73 | -1,36 |
Recklinghausen | 56.651 | 21.792 | 49.071 | -23,07 | -13,38 |
Steinfurt | 100.444 | 40.661 | 88.453 | -19,04 | -11,94 |
Warendorf | 66.819 | 32.009 | 60.377 | -4,19 | -9,64 |
Ausgewertete Fragebögen | 333 |
V.i.S.d.P.: HGF Christof Sommer, Pressesprecher Philipp Stempel, Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf, Tel. 0211/ 4587-230, Fax: -287, E-Mail: presse@kommunen.nrw , Internet: www.kommunen.nrw
=> Datenschutz-Hinweise für Empfänger/innen der Benachrichtigungs-Mail